Ha közepes tárhelyre van szükséged
| Jellemzők | 17 GB tárhely | 28 GB tárhely | 50 GB tárhely |
|---|---|---|---|
| Kiemelt jellemzők | |||
| Tárhely méret web és email | 17 GB | 28 GB | 50 GB |
| cPanel felület | Igen | Igen | Igen |
| Tárhelyhez rendelhető domainek | 60 db | 100 db | 130 db |
| Ingyenes SSL | Igen | Igen | Igen |
| Létrehozható e-mail postafiókok száma | 40 db | 80 db | 120 db |
| Ajándék domain regisztráció (.hu .com .eu) (Csak új tárhely rendelés esetén!) | 1 db | 1 db | 1 db |
| MySQL adatbázisok száma | 40 db | 50 db | 60 db |
A további tulajdonságok megtekintéséhez kattints ide!
| Főbb műszaki jellemzők | |||
| Automata alkalmazás telepítő rendszer | Igen | Igen | Igen |
| LiteSpeed Web Szerver és szerver oldali cache | Van | Van | Van |
| Ajándék prémium WordPress bővítmények | 9 db | 10 db | 10 db |
| Prémium hardware és világbajnok processzor | AMD EPYC 5. gen. processzor (3,85 GHz) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) | AMD EPYC 5. gen. processzor (3,85 GHz) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) | AMD EPYC 5. gen. processzor (3,85 GHz) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) |
| Prémium SSD tároló | NVMe SSD (80/40 GB/s írási/olvasási sebesség) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) | NVMe SSD (80/40 GB/s írási/olvasási sebesség) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) | NVMe SSD (80/40 GB/s írási/olvasási sebesség) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) |
| Honlap készítő rendszer | Igen | Igen | Igen |
| Sablonkezelő | Igen | Igen | Igen |
| Ajándék 10GB Cloudtárhely (személyes használatra) | Igen | Igen | Igen |
| Dedikált IP cím | Nincs (kiegészítőként vásárolható) | Nincs (kiegészítőként vásárolható) | Nincs (kiegészítőként vásárolható) |
| Tárhely típusa SAS DC SSD | Igen | Igen | Igen |
| FTP hozzáférések | 50 db | 70 db | 80 db |
| Sávszélesség | 1000Mbit/s le és feltöltés | 1000Mbit/s le és feltöltés | 1000Mbit/s le és feltöltés |
| Korlátlan adatforgalom | Igen | Igen | Igen |
| E-mail szolgáltatások | |||
| Létrehozható e-mail postafiókok száma | 40 db | 80 db | 120 db |
| E-mail alias | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| E-mail átirányítások száma | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Webmail kliens (Roundcube) | Igen | Igen | Igen |
| POP3 / IMAP / SMTP | Igen | Igen | Igen |
| Automatikus válaszemail küldő | Igen | Igen | Igen |
| Testreszabható spamszűrés | Igen | Igen | Igen |
| Vírus és spam szűrés | Igen | Igen | Igen |
| E-mail nyomonkövetés | Igen | Igen | Igen |
| Szerver oldali e-mail szabályok | Igen | Igen | Igen |
| Email levelezési listák (Mailman) | Igen | Igen | Igen |
| Catch all funkció | Igen | Igen | Igen |
| E-mail mellékletek maximális mérete | 50MB | 50MB | 50MB |
| Óránként küldhető e-mailek száma /domain | 150 db (Bővítés kiegészítőként vásárolható) | 300 db (Bővítés kiegészítőként vásárolható) | 350 db (Bővítés kiegészítőként vásárolható) |
| Adatbázis szolgáltatások | |||
| Létrehozható adatbázisok száma | 40 db | 50 db | 60 db |
| Adatbázis méret | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| phpMyAdmin | Igen | Igen | Igen |
| Állítható adatbázis jogok | Igen | Igen | Igen |
| MariaDB/MySQL adatbázis verzió (10.x) | Igen | Igen | Igen |
| Domain szolgáltatások | |||
| Tárhelyhez rendelhető domainek | 60 db | 100 db | 130 db |
| Aldomainek | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Parkolt domainek | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Ajándék domain regisztráció (.hu .com .eu) (Csak új tárhely rendelés esetén!) | 1 db | 1 db | 1 db |
| DNSSEC | Igen | Igen | Igen |
| DNS szolgáltatás | Igen | Igen | Igen |
| Általános szolgáltatások | |||
| Ingyenesen áttöltjük weboldalaid és postafiókjaid! | Igen | Igen | Igen |
| Ingyenes 14 napos próba lehetőség! | Igen | Igen | Igen |
| SSL (HTTPS elérés) | Igen | Igen | Igen |
| Ingyen SSL tanúsítvány, tárhelyhez rendelt összes domainhez és aldomainhez! | Igen | Igen | Igen |
| Ingyenes SMS értesítés szolgáltatásaid állapotáról! | Igen | Igen | Igen |
| Időzített cron futtatás | Igen | Igen | Igen |
| PHP modul állítás | Igen | Igen | Igen |
| Server Side Includes (SSI) | Igen | Igen | Igen |
| WebFTP / Index és File manager | Igen | Igen | Igen |
| Logolás | Igen | Igen | Igen |
| FTP /Web részletes statisztika (aldomainre is) | Igen | Igen | Igen |
| Egyéni hibaoldalak | Igen | Igen | Igen |
| Jelszó védelem | Igen | Igen | Igen |
| CMS támogatottság (WordPress, Joomla, Drupal, stb...) | Igen | Igen | Igen |
| Rendelkezésre állás | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
| Erőforrás kihasználhatóság és Biztonság | |||
| Biztonsági mentés - JetBackup (napi, 30 napos adatmegörzéssel) (Web, adatbázis, e-mail) | Igen | Igen | Igen |
| Egyedileg állítható adatmentés | Igen | Igen | Igen |
| Erőforrás kihasználtság mérő | Igen | Igen | Igen |
| CPU sebesség | 200 % | 200 % | 200 % |
| pMEM (Physical Memory) Mbyte | 3 GB | 3.5 GB | 4 GB |
| Párhuzamos CGI hívások száma (EP) | 30 db | 35 db | 40 db |
| Egyidejű processzek száma (nPROC) | 100 db | 100 db | 100 db |
| Írás / Olvasás sebessége (I/O) | 12 Mb/s | 12 Mb/s | 12 Mb/s |
| Fájlméret korlát | Nincs | Nincs | Nincs |
| Fájldarabszám | 450 000 db | 500 000 db | 560 000 db |
| Tárhely funkciók, támogatottság | |||
| Választható PHP verziók | 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 | 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
| Apache Rewrite | Igen | Igen | Igen |
| Egyéni PHP beállítások (domainenként) | Igen | Igen | Igen |
| Python (cli/cgi) verziók | 2.7-től 3.13.5-ig | 2.7-től 3.13.5-ig | 2.7-től 3.13.5-ig |
| Node.js verzió | 9.11.2-től 22.18.0-ig | 9.11.2-től 22.18.0-ig | 9.11.2-től 22.18.0-ig |
| Ruby | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.0, 3.1, 3.2 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.0, 3.1, 3.2 | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.0, 3.1, 3.2 |
| Redis | 6.1.0 | 6.1.0 | 6.1.0 |
| ImageMagick (Imagick) | Van | Van | Van |
| cURL támogatás | Van | Van | Van |
| Zend Guard Loader (Zend Optimizer) | Van | Van | Van |
| ionCube Loader | Van | Van | Van |
| Perl verzió | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| SSH hozzáférés | Nincs | Nincs | Nincs |
| Rsync+SSH | Nincs | Nincs | Nincs |
| SVN+SSH | Nincs | Nincs | Nincs |
| MySQL+SSH | Nincs | Nincs | Nincs |
| Gyorsító modulok | |||
| LiteSpeed Cache weboldal gyorsítás (WordPress LS Cache bővítmény) | Van | Van | Van |
| APC PHP gyorsító | Igen | Igen | Igen |
| eAccelerator PHP gyorsító | Igen | Igen | Igen |
| Xcache PHP gyorsító | Igen | Igen | Igen |
| OPCache PHP gyorsító | Igen | Igen | Igen |
| Memcached PHP gyorsító | Igen | Igen | Igen |
| Google Mod_PageSpeed HTTP gyorsító | Igen | Igen | Igen |
| Levelező szoftverek | |||
| Apple Mail | Igen | Igen | Igen |
| Apple iPhone | Igen | Igen | Igen |
| Kmail | Igen | Igen | Igen |
| Opera | Igen | Igen | Igen |
| Microsoft Outlook | Igen | Igen | Igen |
| Microsoft Outlook Express | Igen | Igen | Igen |
| Microsoft Live Mail | Igen | Igen | Igen |
| Mozilla Thunderbird | Igen | Igen | Igen |
| FTP / SFTP / SCP / stb. programok | |||
| BSD Secure Copy (scp) | - | - | - |
| BSD Secure File Transfer (sftp) | - | - | - |
| FileZilla | FTP | FTP | FTP |
| FireFTP | FTP | FTP | FTP |
| Microsoft Windows Hálózati helyek | Igen | Igen | Igen |
| Rsync | Nincs | Nincs | Nincs |
| Total Commander | Igen | Igen | Igen |
| WinSCP | FTP | FTP | FTP |
| PHP-s CMS-ek / blogok / wikik / stb. | phpBB, MediaWiki, phpFreeChat, phpMyChat, Elgg, Oxwall, Pligg, Dada Mail, PHPlist, Site Recommender, FluxBB, MyBB, Simple Machines Forum, Vanilla Forums, XMB Forum, Booked, ExtCalendar, WebCalendar, GBook, Lazarus Guestbook, DokuWiki, PmWiki, WikkaWiki, WordPress, Drupal, Joomla, b2evolution, Dotclear, Geeklog, LifeType, PivotX, Serendipity,Textpattern, Composr CMS, concrete5, Contao, GetSimple, ImpressPages, liveSite, Nucleus CMS, Omeka, phpwcms, PyroCMS, SilverStripe, Soholaunch, TYPO3, WebsiteBaker, phpMyFAQ, CakePHP, Code Igniter, Coranto, Laravel, MODx, Nette, Smarty, Symfony, Chamilo, eFront, Moodle, e107, Mahara, Mambo, PHP-Fusion, PHP-Nuke, Subrion, Tiki Wiki, Xoops, Zikula, ownCloud, Piwigo, Codiad, OpenDocMan, ProjectSend, Pydio, Coppermine, Gallery, Koken, TinyWebGallery, Zenphoto, LimeSurvey, phpMyCounter, Piwik, Seo Panel, phpESP, Simple Poll, WebCards, Contact Form, webtrees, Search Engine Project, Form Tools, phpFormGenerator, PHPLinks, SiteBar, Wallabag, YOURLS, selfoss, iTron Clock | phpBB, MediaWiki, phpFreeChat, phpMyChat, Elgg, Oxwall, Pligg, Dada Mail, PHPlist, Site Recommender, FluxBB, MyBB, Simple Machines Forum, Vanilla Forums, XMB Forum, Booked, ExtCalendar, WebCalendar, GBook, Lazarus Guestbook, DokuWiki, PmWiki, WikkaWiki, WordPress, Drupal, Joomla, b2evolution, Dotclear, Geeklog, LifeType, PivotX, Serendipity,Textpattern, Composr CMS, concrete5, Contao, GetSimple, ImpressPages, liveSite, Nucleus CMS, Omeka, phpwcms, PyroCMS, SilverStripe, Soholaunch, TYPO3, WebsiteBaker, phpMyFAQ, CakePHP, Code Igniter, Coranto, Laravel, MODx, Nette, Smarty, Symfony, Chamilo, eFront, Moodle, e107, Mahara, Mambo, PHP-Fusion, PHP-Nuke, Subrion, Tiki Wiki, Xoops, Zikula, ownCloud, Piwigo, Codiad, OpenDocMan, ProjectSend, Pydio, Coppermine, Gallery, Koken, TinyWebGallery, Zenphoto, LimeSurvey, phpMyCounter, Piwik, Seo Panel, phpESP, Simple Poll, WebCards, Contact Form, webtrees, Search Engine Project, Form Tools, phpFormGenerator, PHPLinks, SiteBar, Wallabag, YOURLS, selfoss, iTron Clock | phpBB, MediaWiki, phpFreeChat, phpMyChat, Elgg, Oxwall, Pligg, Dada Mail, PHPlist, Site Recommender, FluxBB, MyBB, Simple Machines Forum, Vanilla Forums, XMB Forum, Booked, ExtCalendar, WebCalendar, GBook, Lazarus Guestbook, DokuWiki, PmWiki, WikkaWiki, WordPress, Drupal, Joomla, b2evolution, Dotclear, Geeklog, LifeType, PivotX, Serendipity,Textpattern, Composr CMS, concrete5, Contao, GetSimple, ImpressPages, liveSite, Nucleus CMS, Omeka, phpwcms, PyroCMS, SilverStripe, Soholaunch, TYPO3, WebsiteBaker, phpMyFAQ, CakePHP, Code Igniter, Coranto, Laravel, MODx, Nette, Smarty, Symfony, Chamilo, eFront, Moodle, e107, Mahara, Mambo, PHP-Fusion, PHP-Nuke, Subrion, Tiki Wiki, Xoops, Zikula, ownCloud, Piwigo, Codiad, OpenDocMan, ProjectSend, Pydio, Coppermine, Gallery, Koken, TinyWebGallery, Zenphoto, LimeSurvey, phpMyCounter, Piwik, Seo Panel, phpESP, Simple Poll, WebCards, Contact Form, webtrees, Search Engine Project, Form Tools, phpFormGenerator, PHPLinks, SiteBar, Wallabag, YOURLS, selfoss, iTron Clock |
Új tárhely megrendelésére vonatkozó havi és éves díjak
| Nettó havi díj | 5.680 Ft | 6.790 Ft | 8.390 Ft |
| Bruttó havi díj | 7.214 Ft | 8.623 Ft | 10.655 Ft |
| Nettó éves díj* | 42.190 Ft | 53.480 Ft | 69.890 Ft |
| Bruttó éves díj* | 53.581 Ft | 67.920 Ft | 88.760 Ft |
| Nettó kétéves - 5% kedvezmény* | 80.161 Ft | 101.612 Ft | 132.791 Ft |
| Bruttó kétéves* | 101.804 Ft | 129.047 Ft | 168.645 Ft |
| Nettó hároméves - 10% kedvezmény* | 113.913 Ft | 144.396 Ft | 188.703 Ft |
| Bruttó hároméves* | 144.670 Ft | 183.383 Ft | 239.653 Ft |
| Próba ingénylés link | Ingyen próba » | Ingyen próba » | Ingyen próba » |
| Megrendelés link | Megrendelem » | Megrendelem » | Megrendelem » |
*Az éves/kétéves/hároméves előfizetési díjak kizárólag új tárhely megrendelése esetén érvényesek.
Meglévő tárhelycsomagok hosszabbítási díjai
| Nettó havi díj | 5.680 Ft | 6.790 Ft | 8.390 Ft |
| Bruttó havi díj | 7.214 Ft | 8.623 Ft | 10.655 Ft |
| Nettó éves hosszabbítás díj** | 47.190 Ft | 61.480 Ft | 79.080 Ft |
| Bruttó éves hosszabítás díj** | 59.931 Ft | 78.080 Ft | 100.432 Ft |
| Nettó kétéves hosszabbítás díj - 5% kedvezmény** | 89.661 Ft | 116.812 Ft | 150.252 Ft |
| Bruttó kétéves hosszabbítás díj** | 113.869 Ft | 148.351 Ft | 190.820 Ft |
| Nettó hároméves hosszabbítás díj - 10% kedvezmény** | 127.413 Ft | 165.996 Ft | 213.516 Ft |
| Bruttó hároméves hosszabbítás díj** | 161.815 Ft | 210.815 Ft | 271.165 Ft |
| Próba ingénylés link | Ingyen próba » | Ingyen próba » | Ingyen próba » |
| Megrendelés link | Megrendelem » | Megrendelem » | Megrendelem » |
**Meglévő előfizetések szolgáltatási időszakának lejáratakor fizetendő éves díj. A 2 vagy 3 éves hosszabbítás díja az éves hosszabbítási díj alapján, annak arányos növelésével kerül kiszámításra.