Nagymenő szuperhős 200 GB webtárhely csomag
| Jellemzők | 200 GB tárhely |
|---|---|
| Kiemelt jellemzők | |
| Tárhely méret web és email | 200 GB |
| cPanel felület | Igen |
| Tárhelyhez rendelhető domainek | 230 db |
| Ingyenes SSL | Igen |
| Létrehozható e-mail postafiókok száma | 200 db |
| Ajándék domain regisztráció (.hu .com .eu) (Csak új tárhely rendelés esetén!) | 2 db |
| MySQL adatbázisok száma | 200 db |
A további tulajdonságok megtekintéséhez kattints ide!
| Főbb műszaki jellemzők | |
| Automata alkalmazás telepítő rendszer | Igen |
| LiteSpeed Web Szerver és szerver oldali cache | Van |
| Ajándék prémium WordPress bővítmények | 10 db |
| Prémium hardware és világbajnok processzor | AMD EPYC 5. gen. processzor (3,85 GHz) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) |
| Prémium SSD tároló | NVMe SSD (80/40 GB/s írási/olvasási sebesség) - akár 15x gyorsabb oldalbetöltődés (kiegészítőként vásárolható) |
| Honlap készítő rendszer | Igen |
| Sablonkezelő | Igen |
| Ajándék 10GB Cloudtárhely (személyes használatra) | Igen |
| Dedikált IP cím | Van |
| Tárhely típusa SAS DC SSD | Igen |
| FTP hozzáférések | 400 db |
| Sávszélesség | 1000Mbit/s le és feltöltés |
| Korlátlan adatforgalom | Igen |
| E-mail szolgáltatások | |
| Létrehozható e-mail postafiókok száma | 200 db |
| E-mail alias | Korlátlan |
| E-mail átirányítások száma | Korlátlan |
| Webmail kliens (Roundcube) | Igen |
| POP3 / IMAP / SMTP | Igen |
| Automatikus válaszemail küldő | Igen |
| Testreszabható spamszűrés | Igen |
| Vírus és spam szűrés | Igen |
| E-mail nyomonkövetés | Igen |
| Szerver oldali e-mail szabályok | Igen |
| Email levelezési listák (Mailman) | Igen |
| Catch all funkció | Igen |
| E-mail mellékletek maximális mérete | 50MB |
| Óránként küldhető e-mailek száma /domain | 1000 db (Bővítés kiegészítőként vásárolható) |
| Adatbázis szolgáltatások | |
| Létrehozható adatbázisok száma | 200 db |
| Adatbázis méret | Korlátlan |
| phpMyAdmin | Igen |
| Állítható adatbázis jogok | Igen |
| MariaDB/MySQL adatbázis verzió (10.x) | Igen |
| Domain szolgáltatások | |
| Tárhelyhez rendelhető domainek | 230 db |
| Aldomainek | Korlátlan |
| Parkolt domainek | Korlátlan |
| Ajándék domain regisztráció (.hu .com .eu) (Csak új tárhely rendelés esetén!) | 2 db |
| DNSSEC | Igen |
| DNS szolgáltatás | Igen |
| Általános szolgáltatások | |
| Ingyenesen áttöltjük weboldalaid és postafiókjaid! | Igen |
| Ingyenes 14 napos próba lehetőség! | Igen |
| SSL (HTTPS elérés) | Igen |
| Ingyen SSL tanúsítvány, tárhelyhez rendelt összes domainhez és aldomainhez! | Igen |
| Ingyenes SMS értesítés szolgáltatásaid állapotáról! | Igen |
| Időzített cron futtatás | Igen |
| PHP modul állítás | Igen |
| Server Side Includes (SSI) | Igen |
| WebFTP / Index és File manager | Igen |
| Logolás | Igen |
| FTP /Web részletes statisztika (aldomainre is) | Igen |
| Egyéni hibaoldalak | Igen |
| Jelszó védelem | Igen |
| CMS támogatottság (WordPress, Joomla, Drupal, stb...) | Igen |
| Rendelkezésre állás | 99,9 % |
| Erőforrás kihasználhatóság és Biztonság | |
| Biztonsági mentés - JetBackup (6db napi, 4db heti adatmegőrzés) (Web, adatbázis, e-mail) | Igen |
| Egyedileg állítható adatmentés | Igen |
| Erőforrás kihasználtság mérő | Igen |
| CPU sebesség | 300 % |
| pMEM (Physical Memory) Mbyte | 5 GB |
| Párhuzamos CGI hívások száma (EP) | 50 db |
| Egyidejű processzek száma (nPROC) | 140 db |
| Írás / Olvasás sebessége (I/O) | 12 Mb/s |
| Fájlméret korlát | Nincs |
| Fájldarabszám | 1 000 000 db |
| Tárhely funkciók, támogatottság | |
| Választható PHP verziók | 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 |
| Apache Rewrite | Igen |
| Egyéni PHP beállítások (domainenként) | Igen |
| Python (cli/cgi) verziók | 2.7-től 3.13.5-ig |
| Node.js verzió | 9.11.2-től 22.18.0-ig |
| Ruby | 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.0, 3.1, 3.2 |
| Redis | 6.1.0 |
| ImageMagick (Imagick) | Van |
| cURL támogatás | Van |
| Zend Guard Loader (Zend Optimizer) | Van |
| ionCube Loader | Van |
| Perl verzió | 5.32 |
| SSH hozzáférés | Van |
| Rsync+SSH | Van |
| SVN+SSH | Van |
| MySQL+SSH | Van |
| Gyorsító modulok | |
| LiteSpeed Cache weboldal gyorsítás (WordPress LS Cache bővítmény) | Van |
| APC PHP gyorsító | Igen |
| eAccelerator PHP gyorsító | Igen |
| Xcache PHP gyorsító | Igen |
| OPCache PHP gyorsító | Igen |
| Memcached PHP gyorsító | Igen |
| Google Mod_PageSpeed HTTP gyorsító | Igen |
| Levelező szoftverek | |
| Apple Mail | Igen |
| Apple iPhone | Igen |
| Kmail | Igen |
| Opera | Igen |
| Microsoft Outlook | Igen |
| Microsoft Outlook Express | Igen |
| Microsoft Live Mail | Igen |
| Mozilla Thunderbird | Igen |
| FTP / SFTP / SCP / stb. programok | |
| BSD Secure Copy (scp) | Igen |
| BSD Secure File Transfer (sftp) | Igen |
| FileZilla | SCP, FTP |
| FireFTP | SCP, FTP |
| Microsoft Windows Hálózati helyek | Igen |
| Rsync | Van |
| Total Commander | Igen |
| WinSCP | FTP |
| PHP-s CMS-ek / blogok / wikik / stb. | phpBB, MediaWiki, phpFreeChat, phpMyChat, Elgg, Oxwall, Pligg, Dada Mail, PHPlist, Site Recommender, FluxBB, MyBB, Simple Machines Forum, Vanilla Forums, XMB Forum, Booked, ExtCalendar, WebCalendar, GBook, Lazarus Guestbook, DokuWiki, PmWiki, WikkaWiki, WordPress, Drupal, Joomla, b2evolution, Dotclear, Geeklog, LifeType, PivotX, Serendipity,Textpattern, Composr CMS, concrete5, Contao, GetSimple, ImpressPages, liveSite, Nucleus CMS, Omeka, phpwcms, PyroCMS, SilverStripe, Soholaunch, TYPO3, WebsiteBaker, phpMyFAQ, CakePHP, Code Igniter, Coranto, Laravel, MODx, Nette, Smarty, Symfony, Chamilo, eFront, Moodle, e107, Mahara, Mambo, PHP-Fusion, PHP-Nuke, Subrion, Tiki Wiki, Xoops, Zikula, ownCloud, Piwigo, Codiad, OpenDocMan, ProjectSend, Pydio, Coppermine, Gallery, Koken, TinyWebGallery, Zenphoto, LimeSurvey, phpMyCounter, Piwik, Seo Panel, phpESP, Simple Poll, WebCards, Contact Form, webtrees, Search Engine Project, Form Tools, phpFormGenerator, PHPLinks, SiteBar, Wallabag, YOURLS, selfoss, iTron Clock |
Új tárhely megrendelésére vonatkozó havi és éves díjak
| Nettó havi díj | 15.570 Ft |
| Bruttó havi díj | 19.774 Ft |
| Nettó éves díj* | 142.890 Ft |
| Bruttó éves díj* | 181.470 Ft |
| Nettó kétéves - 5% kedvezmény* | 271.491 Ft |
| Bruttó kétéves* | 344.794 Ft |
| Nettó hároméves - 10% kedvezmény* | 385.803 Ft |
| Bruttó hároméves* | 489.970 Ft |
| Próba ingénylés link | Ingyen próba » |
| Megrendelés link | Megrendelem » |
*Az éves/kétéves/hároméves előfizetési díjak kizárólag új tárhely megrendelése esetén érvényesek.
Meglévő tárhelycsomagok hosszabbítási díjai
| Nettó havi díj | 15.570 Ft |
| Bruttó havi díj | 19.774 Ft |
| Nettó éves hosszabbítás díj** | 157.180 Ft |
| Bruttó éves hosszabítás díj** | 199.619 Ft |
| Nettó kétéves hosszabbítás díj - 5% kedvezmény** | 298.642 Ft |
| Bruttó kétéves hosszabbítás díj** | 379.275 Ft |
| Nettó hároméves hosszabbítás díj - 10% kedvezmény** | 424.386 Ft |
| Bruttó hároméves hosszabbítás díj** | 538.970 Ft |
| Próba ingénylés link | Ingyen próba » |
| Megrendelés link | Megrendelem » |
**Meglévő előfizetések szolgáltatási időszakának lejáratakor fizetendő éves díj. A 2 vagy 3 éves hosszabbítás díja az éves hosszabbítási díj alapján, annak arányos növelésével kerül kiszámításra.